Při elektronické komunikaci doplňte za text ve sloupci „e-mail“ následující: @sosasou-vocelova.cz
Při telefonické komunikaci volejte na číslo uživatele.
Aktuální informace o tom, který učitel učí jaký předmět, zjistíte po přihlášení přes webové rozhraní bakalářů.
Kabinet |
učitel | zkratka | telefonní číslo |
|
I-203 | Bc. Báchor Marián | bachor | BR | 491 007 823 |
04 | Ing. Balková Zuzana | balkova | BA | 491 007 834 |
62 | Ing. Bárta Zbyněk | barta | BZ | 491 007 846 |
20 | Ing. Budínová Zuzana | budinova | BU | 491 007 840 |
dílna | p. Cvrček Bedřich | cvrcek | CR | 491 007 829 |
36 | Mgr. Černíková Markéta | cernikova | CM | 491007836 |
06 | Mgr. Dostál Milan | dostal | DO | 491 007 833 |
I-201 | Mgr.Dostal Roman | dostalr | DS | 491007882 |
30 | Mgr. Fialová Renata | fialova | FI | 491 007 843 |
23 | Ing. Filip Karel PhD. | filip | FP | 491 007 839 |
I-203 | Bc. Hebek Petr | hebek | HE | 491 007 823 |
61 | Mgr. Holendová Adéla | holendova | HO | 491 007 846 |
23 | Ing. Hopjanová Miluše | hopjanova | HP | 491 007 839 |
10 | Mgr. Hrůza Jaroslav | hruza | HR | 491 007 837 |
03 | Mgr. Hurtová Helena | hurtova | HU | 491 007 830 |
I-202 | p. Jenček Miloš | jencek | JM | 491 007 828 |
TV | Mgr. Klapště Jaroslav | klapste | KL | 491 007 845 |
13 | Mgr. Kortanová Pavlína | kortanova | KO | 491 007 836 |
I-211 | Bc. Krátký Adam | kratky | KT | 491 007 847 |
51 | Ing. Krausová Stanislava | krausova | KA | 491 007 851 |
32 | Mgr. Kroupa Roman | kroupa | KR | 491 007 832 |
32 | Mgr. Lambertová Dana | lambertova | LA | 491 007 832 |
03 | Mgr. Lehar Lukáš | lehar | LE | 491007830 |
06 | Mgr. Mádlová Tereza | madlova | MD | 491 007 833 |
33 | Mgr. Marková Kateřina | markovak | 491 007 841 | |
Ředitelna | Ing. Nepokoj Lukáš | lnepokoj | NK | 491 007 813 |
I-211 | Ing. Nepokoj Václav | vnepokoj | NP | 491 007 847 |
13 | Mgr. Nováčková Radmila | novackova | NO | 491 007 836 |
10 | p. Pozler Lukáš | pozler | PZ | 491 007 837 |
33 | Mgr. Pražáková Linda | prazakova | PL | 491 007 843 |
35 | Ing. et Bc. Prouza Zdeněk | prouza | PR | 491 007 835 |
15 | Mgr. Riesnerová Petra | riesnerova | RI | 491 007 835 |
71 | Ing. Smitka František | smitka | SM | 491 007 856 |
TV | Mgr. Soukup Vlastimil | soukup | SP | 491 007 845 |
I-212 | Ing. Stránský Petr | stransky | ST | 491 007 850 |
20 | Bc. Surý Ivan, DiS. | sury | SU | 491 007 840 |
36 | Ing. Šitina Jaroslav | sitina | SI | 491 007 842 |
10 | p. Telecký Zdeněk | telecky | TE | 491 007 837 |
13/TV | Mgr. Tománková Tereza | tomankova | TO | 491 007 836 |
61 | Mgr. Ulrichová Milada, DiS. | ulrichova | UL | 491 007 846 |
I-212 | Ing. Vacek Vladimír | vacek | VA | 491 007 850 |
15 | Mgr. Vacková Pavla, DiS | vackova | VC | 491 007 835 |
33 | Ing. Valenta Petr | pvalenta | VL | 491 007 836 |
36 | Ing. Vencl Jan | vencl | VE | 491 007 842 |
33/TV | Mgr. Věříšová Michala | verisova | VM | 491007841/45 |
20 | p. Vidím Michal | vidim | VI | 491 007 840 |
I-211 | Ing. Voltr Leoš | voltr | VO | 491 007 847 |
15 | Bc.Zítka Marek | zitka | ZI | 491007835 |
23 | Mgr. Žákech Jaroslav | zakech | ZA | 491 007 865 |
Dílna |
učitel | zkratka | telefonní číslo | |
dílna č.10 (V10) | p. Bouček Lukáš DiS. | boucek | BOU | 491 007 873 |
zámeč.d. 1 (V11) | p. Černý Jiří | cerny | ČER | 491 007 870 |
moto dílna (V07) | p. Hanuš Michal | hanus | HAN | 491 007 879 |
zámečnická d. | p. Hebek Petr | hebek | HEB | 491 007 860 |
dílna č.2 (V02) | p. Hradecký Daniel DiS. | hradecky | HRA | 491 007 849 |
p. Holeček Oldřich | holecek | Hol | 491 007 860 | |
klempírna | p. John Martin | john | JOH | 491 007 818 |
dílna elektro | p. Karlíček Oldřich | karlicek | KAR | 491 007 829 |
dílna č.3 (V03) | p. Kašpar Michal | mkaspar | KAS | 491 007 877 |
klempírna (V12) | p. Krátký Jan | jkartky | KRJ | 491007881 |
dílna č.4 (V04) | p. Kulhánek Ondřej | kulhanek | KHN | 491 007 874 |
dílna č.8 (V08) | p. Kulhavý Vladislav | kulhavy | KULH | 491 007 871 |
školní autoservis | p. Malín Robert | malin | MAL | 491 007 866 |
tesárna | p. Mašek Pavel | masek | MAS | 491 007 862 |
p. Mentlík Zdislav | mentlik | MEN | 491 007 876 | |
zednická d. | p. Ort Jiří | ort | ORT | 491 007 868 |
instalatérská d. | p. Pražák Jakub | prazak | PRA | 491 007 869 |
lakovna (V06) | p. Petřík Michal | petrik | PET | 491 007 876 |
instalatérská d. | p. Ruml Jaroslav | ruml | RUM | 491 007 869 |
svářečská škola | p. Samek Stanislav | samek | SAM | 491 007 861 |
dílna č.5 (V05 | p. Trenčan Pavel | trencan | TRE | 491 007 878 |
dílna elektro | p. Vodička Jiří | vodicka | VOD | 491 007 829 |
d. demont. (V14) | p. Volejník Petr | volejnik | VOL | 491 007 875 |